| 2am PDT | 5am EDT | 09:00 UTC | 10:00 BST | 11:00 CEST | 12:00 EEST | 14:30 IST | 17:00 CST | 18:00 JST |
(please feel free to correct and update your names Thank you very much!!!)
Mailings
Time | Item | Who | Notes |
---|---|---|---|
00:00 | chair topic | no update | |
00:05 | Admin | Next meetings 2020-06-16: Martin Skorupski 2020-06-23: Martin Skorupski 2020-06-30: Martin Skorupski 2020-07-07: Martin Skorupski | |
00:06 | Synchronization | @Alexander Wenk | Current status:
|
00:10 | EthernetContainer #37 (airInterface #40) | Thorsten Heinze | maximum-burst-size might have discrete value ranges
|
00:20 | EthernetContainer #38 | Thorsten Heinze | maximum-information-rate might have discrete value ranges
|
00 | RMON counters | Roberto Servadio | Ai: Martin - Provide the latest list of the RMON counters Topic will be discussed by Andreas on 2021.06.08 Quick feedback from Andreas |
End of the Meeting | |||
00:00 | Mediator Instance Manager | Pre- Discussion happened yesterday
Mediator Instance Manager
2021-05-25
|